FILM E FULL BIRCH CORE E TOBANE LE PLYWOOD-LINYI DITUO
Filimi e felletseng ea Birch Core e Tobane le Plywood
E-KINGTOP e motlotlo ho hlahisa mefuta e mene ea Film Faced Plywood, ho kenyelletsa EKINGTOP FIVE STAR (FULL HARDWOOD CORE), EKINGTOP FOUR STAR (POPLAR LE HARDWOOD COMBI CORE), EKINGTOP 3 STAR (FULL NEW FRESH POPLAR CORE), le EKINGTOP 2 STAR. (RECYCLE CORE). Mofuta o mong le o mong o lumellana le kereiti e ikhethang le theko, e lumellang bareki ho khetha plywood e ntle ka ho fetisisa bakeng sa litlhoko tsa bona tse ikhethang. Ebang ke bakeng sa kaho, thepa ea ka tlung, kapa merero ea mekhabiso, re na le tharollo e nepahetseng bakeng sa hau.
Filimi e felletseng ea birch core e tobane le tšobotsi ea plywood
Lebitso la Sehlahisoa: Filimi e felletseng ea Birch Core e Tobane le Plywood,
Mefuta ea mantlha : e tletseng birch core veneer.
filimi: Dynea brown film, Dynea Black,
Sekhomaretsi : Dynea WBP Glue, Full Birch Core Film Faced Plywood e ka sebelisoa hape ka makhetlo a 30 mererong ea kopo ea konkreite ea foromo.
Tlhaloso ea Sehlahisoa
Sehlahisoa: | FIHLA E KHABANE PLYWOOD | Mefuta ea mantlha: | PHETHILENG KHOANE | ||||
Mmala oa Filimi: | DYNEA BROWN,China sootho,Black, Red | Grammage: | 120g/㎡,220g/㎡, 240g/㎡ | ||||
Phekolo ea bokaholimo | Boreleli, Antislip, Wiremeshed, moralo o entsoeng ka terata e ka ba lisekoere, sefapano, taemane | Phekolo ea bokaholimo | Smooth, Antislip, Wiremeshed, moralo o nang le terata e ka ba lisekoere, sefapano, taemane. | ||||
Boholo: | 18mmx1220x2440 ,Can,hape,610*2440mm,1200*2400mm,1250*2500mm,915*1830mm | Sekhomaretsi | WBP, Phenolic, WBPMelamine | ||||
Botenya | Botenya ba kamehla 9mm, 12mm, 15mm, 18mm, 21mm, bo ka hlahisoa kamoo ho hlokahalang. | ||||||
Sr.No. | Thepa | Yuniti | Standard | Boleng ba Teko | Sephetho | ||
⒈ | Mongobo | % | EN 322 | 8% | Feta | ||
⒉ | Botenya | kg/cbm | EN 323 | 650 | Feta | ||
⒊ | SekhomaretsiTlamahano Matla | Tlamahano Boleng ba matla | Mpa | EN 314 | Boholo: 1.65 | Feta | |
Wood failuere/Sekhahla sa Tšenyo | % | ----- | Metsotso: 0.85 | ||||
96% | |||||||
⒋ | Limojule of Matla a ho hlasimolla | Longitudinal | Mpa | EN 310 | 8000 | Feta | |
Ka morao | 6000 | ||||||
⒌ | Matla a kobehang | Longitudinal | Mpa | 68 | Feta | ||
Ka morao | 53 | ||||||
⒍ | Cycle Life | Ho pheta-pheta makhetlo a fetang 30, hape etsa qeto ea tšebeliso (Ho hloekisa le ho boloka ka mor'a tšebeliso ea nako le nako) |
Ho paka Brand



